Se vuoi sapere la taglia precisamente, è meglio controllare prima un tuo paio vecchio e vedere a quanti CM corrisponde la soletta. Dopodiché si tratta di un procedimento facile. Troverai sul nostro sito la guida alle taglie e secondo quella sceglierai il paio che corrisponde alla tua taglia! Però occhio ogni brand ha le taglie un pò diverse quindi non confondere US con CM.
In caso della taglia errata.
Sarà un piacere a cambiarti la taglia.
EUR | US | UK | CM* |
---|---|---|---|
35 | 3 | 2.5 | 21 |
35.5 | 3.5 | 3 | 21.5 |
36 | 4 | 3.5 | 22 |
37 | 4.5 | 4 | 22.5 |
37.5 | 5 | 4.5 | 23 |
38 | 5.5 | 5 | 23.5 |
38.5 | 6 | 5.5 | 24 |
39.5 | 6.5 | 6 | 24.5 |
40 | 7 | 6.5 | 25 |
40.5 | 7.5 | 7 | 25.5 |
41.5 | 8 | 7.5 | 26 |
42 | 8.5 | 8 | 26.5 |
42.5 | 9 | 8.5 | 27 |
43 | 9.5 | 9 | 27.5 |
44 | 10 | 9.5 | 28 |
44.5 | 10.5 | 10 | 28.5 |
45 | 11 | 10.5 | 29 |
45.5 | 11.5 | 11 | 29.5 |
46.5 | 12 | 11.5 | 30 |
47 | 12.5 | 12 | 30.5 |
47.5 | 13 | 12.5 | 31 |
49 | 14 | 13 | 32 |
50 | 15 | 14 | 33 |
Taglia | Petto (cm) | Vita (cm) |
---|---|---|
XS | 87-92 | 70-75 |
S | 92-97 | 75-80 |
M | 97-102 | 80-85 |
L | 102-107 | 85-90 |
XL | 112-117 | 95-100 |
XXL | 122-127 | 105-110 |
New Balance Athletics French Terry Hoodie
New Balance Athletics Premium Logo Crew Sweatshirt
New Balance Athletics French Terry Crew
Taglia | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
---|---|---|
XS | 70-75 | 87-92 |
S | 75-80 | 92-97 |
M | 80-85 | 97-102 |
L | 85-90 | 102-107 |
XL | 95-100 | 112-117 |
XXL | 105-110 | 122-127 |
New Balance Athletics Relaxed Trousers
New Balance Athletics French Terry Joggers
New Balance RC Short 5"
EUR | US | UK | CM* |
---|---|---|---|
33 | 3 | 1 | 20 |
33.5 | 3.5 | 1.5 | 20.5 |
34 | 4 | 2 | 21 |
34.5 | 4.5 | 2.5 | 21.5 |
35 | 5 | 3 | 22 |
36 | 5.5 | 3.5 | 22.5 |
36.5 | 6 | 4 | 23 |
37 | 6.5 | 4.5 | 23.5 |
37.5 | 7 | 5 | 24 |
38 | 7.5 | 5.5 | 24.5 |
39 | 8 | 6 | 25 |
40 | 8.5 | 6.5 | 25.5 |
40.5 | 9 | 7 | 26 |
41 | 9.5 | 7.5 | 26.5 |
41.5 | 10 | 8 | 27 |
42.5 | 10.5 | 8.5 | 27.5 |
43 | 11 | 9 | 28 |
43.5 | 11.5 | 9.5 | 28.5 |
44 | 12 | 10 | 29 |
Taglia | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
---|---|---|
XS | 57-62 | 85-90 |
S | 62-67 | 90-95 |
M | 67-72 | 95-100 |
L | 75-80 | 102-107 |
XL | 82-87 | 110-115 |
XXL | 92-97 | 112-125 |
New Balance Women's Boylston Twill Trouser
New Balance RC Short 3"
New Balance Sleek Pocket High Rise Legging
Taglia | Petto (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
---|---|---|---|
XS | 80-85 | 57-62 | 85-90 |
S | 85-90 | 62-67 | 90-95 |
M | 90-95 | 67-72 | 95-100 |
L | 97-102 | 75-80 | 102-107 |
XL | 105-110 | 82-87 | 110-115 |
XXL | 115-120 | 92-97 | 112-125 |
New Balance Athletics French Terry Crew Sweatshirt
New Balance Athletics Jersey T-Shirt
New Balance Athletics French Terry Hoodie
EUR | US | UK | CM* |
---|---|---|---|
28 | 10.5 | 10 | 16.5 |
28.5 | 11 | 10.5 | 17 |
29 | 11.5 | 11 | 17.5 |
30 | 12 | 11.5 | 17.5 |
30.5 | 12.5 | 12 | 18 |
31 | 13 | 12.5 | 18.5 |
32 | 13.5 | 13 | 19 |
32.5 | 1 | 13.5 | 19 |
33 | 1.5 | 1 | 19.5 |
33.5 | 2 | 1.5 | 20 |
34.5 | 2.5 | 2 | 20.5 |
35 | 3 | 2.5 | 21 |
35.5 | 3.5 | 3 | 21.5 |
36 | 4 | 3.5 | 22 |
37 | 4.5 | 4 | 22.5 |
37.5 | 5 | 4.5 | 23 |
38 | 5.5 | 5 | 23.5 |
38.5 | 6 | 5.5 | 24 |
39 | 6.5 | 6 | 24.5 |
40 | 7 | 6.5 | 25 |
Taglia | Petto (cm) | Vita (cm) |
---|---|---|
U1 | 81-89 | 61-73.5 |
U2 | 91.5-99 | 71-83.75 |
U3 | 101.5-109 | 81-94 |
U4 | 111.75-119 | 91.5-104 |
U5 | 122-132 | 101.5-114 |
Taglia | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
---|---|---|
U1 | 61-73.5 | 83.75-91.5 |
U2 | 71-83.75 | 94-101.5 |
U3 | 81-94 | 104-111.75 |
U4 | 91.5-104 | 114-122 |
U5 | 101.5-114 | 124.5-132 |
EUR | Taglia |
---|---|
31-34 | XS |
35-38 | S |
37-42 | M |
42-46 | L |
47-48 | XL |
EUR | US | UK | CM* |
---|---|---|---|
35 | 3 | 2.5 | 21 |
35.5 | 3.5 | 3 | 21.5 |
36 | 4 | 3.5 | 22 |
37 | 4.5 | 4 | 22.5 |
37.5 | 5 | 4.5 | 23 |
38 | 5.5 | 5 | 23.5 |
38.5 | 6 | 5.5 | 24 |
39.5 | 6.5 | 6 | 24.5 |
40 | 7 | 6.5 | 25 |
40.5 | 7.5 | 7 | 25.5 |
41.5 | 8 | 7.5 | 26 |
42 | 8.5 | 8 | 26.5 |
42.5 | 9 | 8.5 | 27 |
43 | 9.5 | 9 | 27.5 |
44 | 10 | 9.5 | 28 |
44.5 | 10.5 | 10 | 28.5 |
45 | 11 | 10.5 | 29 |
45.5 | 11.5 | 11 | 29.5 |
46.5 | 12 | 11.5 | 30 |
47 | 12.5 | 12 | 30.5 |
47.5 | 13 | 12.5 | 31 |
49 | 14 | 13 | 32 |
50 | 15 | 14 | 33 |
New Balance è uno dei marchi più famosi al mondo focalizzati sulla produzione di scarpe da ginnastica e sneakers di alta qualità. New Balance è stato fondato 1905 e nel 1960 ha introdotto il rivoluzionario modello Tracster - la prima vera scarpa da corsa professionale - nel mercato. Ancora oggi i suoi modelli attraggono molti amanti delle sneaker.