Se vuoi sapere la taglia precisamente, è meglio controllare prima un tuo paio vecchio e vedere a quanti CM corrisponde la soletta. Dopodiché si tratta di un procedimento facile. Troverai sul nostro sito la guida alle taglie e secondo quella sceglierai il paio che corrisponde alla tua taglia! Però occhio ogni brand ha le taglie un pò diverse quindi non confondere US con CM.
Puoi gestire il reso online nel tuo profilo o nella sezione Resi.
| Taglia | IT |
|---|---|
| XXS | 42 |
| XS | 44 |
| S | 46 |
| M | 48 |
| L | 50 |
| XL | 52 |
| XXL | 54 |
| XXXL | 56 |
Off-White Star Logo Lea Wool Varsity Jacket
Off-White Dream Arrow Skate S/S Tee
Off-White Big Frame Wrld Skate S/S Tee
| EUR | US | UK |
|---|---|---|
| 35 | 5 | 3 |
| 35.5 | 5.5 | 3.5 |
| 36 | 5.5 | 3.5 |
| 36.5 | 6.5 | 4.5 |
| 37 | 6.5 | 4.5 |
| 37.5 | 7 | 5 |
| 38 | 7 | 5 |
| 38.5 | 7.5 | 5.5 |
| 39 | 7.5 | 5.5 |
| 39.5 | 8.5 | 6.5 |
| 40 | 8.5 | 6.5 |
| 40.5 | 9 | 7 |
| 41 | 9 | 7 |
| 41.5 | 10 | 7.5 |
| 42 | 10 | 7.5 |
| 42.5 | 11 | 8.5 |
| 43 | 11 | 8.5 |
| 43.5 | 11.5 | 9 |
| 44 | 11.5 | 9 |
| 44.5 | 12.5 | 10 |
| 45 | 12.5 | 10 |
| 45.5 | 13 | 11 |
| 46 | 13 | 11 |
| 46.5 | 13.5 | 12 |
| 47 | 13.5 | 12 |
| 47.5 | 14 | 13 |
| 48 | 14 | 13 |
| 48.5 | 14.5 | 13.5 |
| 49 | 14.5 | 13.5 |
| Taglia | IT |
|---|---|
| XXS | 36 |
| XS | 38 |
| S | 40 |
| M | 42 |
| L | 44 |
| XL | 46 |
| XXL | 48 |
| XXXL | 50 |
Off-White Big Logo Bookish Regular Tee
Off-White Diag L/S Denim Pajama Shirt
Off-White x AC Milan Arrow Tech Tee
| EUR | US | UK |
|---|---|---|
| 34 | 4 | 1 |
| 34.5 | 4.5 | 1.5 |
| 35 | 5 | 2 |
| 35.5 | 5.5 | 2.5 |
| 36 | 6 | 3 |
| 36.5 | 6.5 | 3.5 |
| 37 | 7 | 4 |
| 37.5 | 7.5 | 4.5 |
| 38 | 8 | 5 |
| 38.5 | 8.5 | 5.5 |
| 39 | 9 | 6 |
| 39.5 | 9.5 | 6.5 |
| 40 | 10 | 7 |
| 40.5 | 10.5 | 7.5 |
| 41 | 11 | 8 |
| 41.5 | 11.5 | 8.5 |
| 42 | 12 | 9 |
| 42.5 | 12.5 | 9.5 |
| 43 | 13 | 10 |
| 43.5 | 13.5 | 10.5 |
| 44 | 14 | 11 |
| 44.5 | 14.5 | 11.5 |
| 45 | 15 | 12 |
| 45.5 | 15.5 | 12.5 |
| 46 | 16 | 13 |
| 46.5 | 16.5 | 13.5 |
| 47 | 17 | 14 |
| Taglia | Circonferenza in cm |
|---|---|
| 57 | 5,7 |
| 58 | 5,8 |
| 59 | 5,9 |
| 60 | 6 |
| 61 | 6,1 |
| 62 | 6,2 |
| 63 | 6,3 |
| 64 | 6,4 |
| 65 | 6,5 |
| 66 | 6,6 |
| EUR | US | UK | CM* |
|---|---|---|---|
| 35 | 4 | 3 | 23.1 |
| 36 | 5 | 4 | 23.8 |
| 37 | 5.5 | 4.5 | 24.5 |
| 38 | 6.5 | 5.5 | 25.1 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 25.8 |
| 40 | 8 | 7 | 26.5 |
| 41 | 9 | 8 | 27.1 |
| 42 | 9.5 | 8.5 | 27.8 |
| 43 | 10 | 9 | 28.5 |
| 44 | 11 | 10 | 29.1 |
| 45 | 12 | 11 | 29.8 |
| 46 | 13 | 12 | 30.5 |
| 47 | 14 | 13 | 31.1 |
| 48 | 15 | 14 | 31.8 |
| EUR | US | UK | CM* |
|---|---|---|---|
| 35 | 3.5 | 2.5 | 23 |
| 36 | 4.5 | 3.5 | 23.2 |
| 37 | 5 | 4 | 23.9 |
| 38 | 6 | 5 | 24.5 |
| 39 | 6.5 | 5.5 | 25.2 |
| 40 | 7.5 | 6.5 | 25.9 |
| 41 | 8 | 7 | 26.5 |
| 42 | 9 | 8 | 27.2 |
| 43 | 10 | 9 | 27.9 |
| 44 | 10.5 | 9.5 | 28.6 |
| 45 | 11.5 | 10.5 | 29.3 |
| 46 | 12 | 11 | 30.0 |
| 47 | 13 | 12 | 30.6 |
| 48 | 13.5 | 12.5 | 31.2 |
| EUR | US | UK | CM* |
|---|---|---|---|
| 35 | 4 | 3 | 23.1 |
| 36 | 5 | 4 | 23.3 |
| 37 | 5.5 | 4.5 | 23.9 |
| 38 | 6.5 | 5.5 | 24.6 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 25.3 |
| 40 | 8 | 7 | 25.9 |
| 41 | 9 | 8 | 26.6 |
| 42 | 9.5 | 8.5 | 27.3 |
| 43 | 10 | 9 | 27.9 |
| 44 | 11 | 10 | 28.6 |
| 45 | 12 | 11 | 29.3 |
| 46 | 13 | 12 | 29.9 |
| 47 | 14 | 13 | 30.6 |
| 48 | 15 | 14 | 21.3 |
| EUR | US | UK | CM* |
|---|---|---|---|
| 35 | 3.5 | 2.5 | 22.5 |
| 36 | 4.5 | 3.5 | 23.2 |
| 37 | 5 | 4 | 23.9 |
| 38 | 6 | 5 | 24.5 |
| 39 | 6.5 | 5.5 | 25.2 |
| 40 | 7.5 | 6.5 | 25.9 |
| 41 | 8 | 7 | 26.5 |
| 42 | 9 | 8 | 27.2 |
| 43 | 10 | 9 | 27.9 |
| 44 | 10.5 | 9.5 | 28.6 |
| 45 | 11.5 | 10.5 | 29.3 |
| 46 | 12 | 11 | 29.9 |
| 47 | 13 | 12 | 30.6 |
| 48 | 13.5 | 12.5 | 21.2 |
| EUR | US | UK | CM* |
|---|---|---|---|
| 35 | 4 | 3 | 22.9 |
| 36 | 5 | 4 | 23.6 |
| 37 | 5.5 | 4.5 | 24.3 |
| 38 | 6.5 | 5.5 | 25.0 |
| 39 | 7 | 6 | 25.6 |
| 40 | 8 | 7 | 26.3 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 27.0 |
| 42 | 9.5 | 8.5 | 27.6 |
| 43 | 10 | 9 | 28.3 |
| 44 | 11 | 10 | 29.0 |
| 45 | 12 | 11 | 29.7 |
| 46 | 13 | 12 | 30.3 |
| 47 | 13.5 | 12.5 | 31.0 |
| 48 | 14.5 | 13.5 | 31.6 |
| EUR | US | UK | CM* |
|---|---|---|---|
| 35 | 4 | 3 | 22.9 |
| 36 | 5 | 4 | 23.6 |
| 37 | 5.5 | 4.5 | 24.3 |
| 38 | 6.5 | 5.5 | 25 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 25.6 |
| 40 | 8 | 7 | 26.3 |
| 41 | 9 | 8 | 27.0 |
| 42 | 9.5 | 8.5 | 27.6 |
| 43 | 10 | 9 | 28.3 |
| 44 | 11 | 10 | 29.0 |
| 45 | 12 | 11 | 29.6 |
| 46 | 13 | 12 | 30.3 |
| 47 | 14 | 13 | 31.0 |
| 48 | 15 | 14 | 31.6 |
| EUR | US | UK | CM* |
|---|---|---|---|
| 35 | 4 | 3 | 22.1 |
| 36 | 3 | 4 | 22.8 |
| 37 | 5.5 | 4.5 | 23.5 |
| 38 | 6.5 | 5.5 | 24.1 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 24.8 |
| 40 | 8 | 7 | 25.5 |
| 41 | 9 | 8 | 26.1 |
| 42 | 9.5 | 8.5 | 26.8 |
| 43 | 10 | 9 | 27.5 |
| 44 | 11 | 10 | 28.1 |
| 45 | 12 | 11 | 28.8 |
| 46 | 13 | 12 | 29.5 |
| 47 | 14 | 13 | 30.1 |
| 48 | 15 | 14 | 30.8 |
| EUR | US | UK | CM* |
|---|---|---|---|
| 35 | 4 | 3 | 22.1 |
| 36 | 3 | 4 | 22.8 |
| 37 | 5.5 | 4.5 | 23.5 |
| 38 | 6.5 | 5.5 | 24.1 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 24.8 |
| 40 | 8 | 7 | 25.5 |
| 41 | 9 | 8 | 26.1 |
| 42 | 9.5 | 8.5 | 26.8 |
| 43 | 10 | 9 | 27.5 |
| 44 | 11 | 10 | 28.1 |
| 45 | 12 | 11 | 28.8 |
| 46 | 13 | 12 | 29.5 |
| 47 | 14 | 13 | 30.1 |
| 48 | 15 | 14 | 30.8 |
| EUR | US | UK | CM* |
|---|---|---|---|
| 35 | 4.5 | 3.5 | 22.1 |
| 36 | 5 | 4 | 22.7 |
| 37 | 5.5 | 4.5 | 23.4 |
| 38 | 6 | 5 | 24.0 |
| 39 | 7 | 6 | 24.7 |
| 40 | 7.5 | 6.5 | 25.4 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 26.0 |
| 42 | 9 | 8 | 26.7 |
| 43 | 10 | 9 | 27.3 |
| 44 | 11 | 10 | 28.0 |
| 45 | 12 | 11 | 28.6 |
| 46 | 13 | 12 | 29.3 |
| 47 | 14 | 13 | 30.0 |
| 48 | 15 | 14 | 30.6 |
| US | UK | Taglia |
|---|---|---|
| 6 | 5 | 39 |
| 6.5 | 5.5 | 39.5 |
| 7 | 6 | 40 |
| 7.5 | 6.5 | 40.5 |
| 8 | 7 | 41 |
| 8.5 | 7.5 | 41.5 |
| 9 | 8 | 42 |
| 9.5 | 8.5 | 42.5 |
| 10 | 9 | 43 |
| 10.5 | 9.5 | 43.5 |
| 11 | 10 | 44 |
| 11.5 | 10.5 | 44.5 |
| 12 | 11 | 45 |
| 12.5 | 11.5 | 45.5 |
| 13 | 12 | 46 |
Off-White™ è un marchio di lusso moderno fondato nel 2012 dal visionario designer Virgil Abloh. Il marchio è diventato famoso per la sua miscela unica di estetica streetwear e design di alta moda, ridefinendo i confini tra stile quotidiano e alta moda. Elementi grafici distintivi come le strisce diagonali, le frecce e l'uso delle virgolette sono diventati iconici. Off-White™ trae ispirazione da diverse aree della cultura, tra cui l'architettura, la musica e l'arte, creando un dialogo unico tra moda e società contemporanea. Tra i prodotti più noti ci sono cinture industriali, sneakers e collaborazioni come quelle con Nike, IKEA e la casa di lusso Louis Vuitton. Il marchio è diventato il simbolo di una giovane generazione alla ricerca di una moda audace e innovativa. Sotto la guida di Virgil Abloh, che è stato anche il primo direttore creativo nero di Louis Vuitton, Off-White™ ha raggiunto lo status di fenomeno culturale. Il suo lavoro riflette non solo la creatività, ma anche il desiderio di abbattere le barriere nel settore della moda. Oggi, Off-White™ non rappresenta solo abbigliamento, ma un movimento globale che ispira l'espressione di sé e supera i confini del lusso tradizionale.