Se vuoi sapere la taglia precisamente, è meglio controllare prima un tuo paio vecchio e vedere a quanti CM corrisponde la soletta. Dopodiché si tratta di un procedimento facile. Troverai sul nostro sito la guida alle taglie e secondo quella sceglierai il paio che corrisponde alla tua taglia! Però occhio ogni brand ha le taglie un pò diverse quindi non confondere US con CM.
In caso della taglia errata.
Sarà un piacere a cambiarti la taglia.
| Taglia | Petto (cm) | Altezza | Lunghezza delle maniche |
|---|---|---|---|
| XXS | 124,5 | 77,5 | 21 |
| XS | 129,5 | 78,75 | 21,6 |
| S | 134,6 | 80 | 22,2 |
| M | 139,7 | 81,3 | 22,9 |
| L | 147,3 | 82,6 | 23,5 |
| XL | 154,9 | 83,8 | 24,1 |
| XXL | 162,6 | 85,1 | 24,8 |
Fear of God Essentials Classic Short Sleeve Tee
Fear of God Essentials Classic Short Sleeve Tee
Fear of God Essentials Classic Long Sleeve Tee
| Taglia | Petto (cm) | Altezza | Lunghezza delle maniche |
|---|---|---|---|
| XXS | 124,5 | 67,3 | 52,7 |
| XS | 129,5 | 68,6 | 53,3 |
| S | 134,6 | 69,9 | 54 |
| M | 139,7 | 71,1 | 54,6 |
| L | 147,3 | 72,4 | 55,2 |
| XL | 154,9 | 73,7 | 55,9 |
| XXL | 162,6 | 74,9 | 56,5 |
Fear of God Essentials Classic Fit Fleece Hoodie
Fear of God Essentials 90's Crewneck
Fear of God Essentials 90's Crewneck
| Taglia | Vita (cm) | Fianchi (cm) | Interno gamba |
|---|---|---|---|
| XXS | 66 | 97,8 | 68,6 |
| XS | 71,1 | 102,9 | 71,1 |
| S | 76,2 | 108 | 73,7 |
| M | 81,3 | 113 | 76,2 |
| L | 86,4 | 118,1 | 78,7 |
| XL | 91,4 | 123,2 | 81,3 |
| XXL | 96,5 | 130,8 | 83,8 |
Fear of God Essentials Relaxed Fleece Sweatpant
Fear of God Essentials Relaxed Sweatshort With Piping
Fear of God Essentials Vintage Sweatpant
| Taglia | Petto (cm) | Lunghezza | Lunghezza delle maniche | Spalle |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 140 | 56 | 56 | 56 |
| XS | 145 | 58,5 | 57 | 58,5 |
| S | 150 | 61 | 58,5 | 61 |
| M | 155 | 63,5 | 60 | 63,5 |
| L | 162,5 | 67,5 | 61 | 67,5 |
| XL | 170 | 71 | 62 | 71 |
| XXL | 178 | 75 | 63,5 | 75 |
| Taglia | Petto (cm) | Altezza | Lunghezza delle maniche |
|---|---|---|---|
| XXS | 83,8 | 54,6 | 16,5 |
| XS | 86,4 | 55,9 | 17,1 |
| S | 94 | 57,15 | 17,8 |
| M | 99,1 | 58,4 | 18,4 |
| L | 106,7 | 59,7 | 19,1 |
| XL | 114,3 | 62,2 | 19,7 |
| XXL | 121,9 | 64,8 | 20,3 |
| Taglia | Petto (cm) | Altezza | Lunghezza delle maniche |
|---|---|---|---|
| XXS | 132,1 | 58,4 | 54,6 |
| XS | 137,2 | 59,7 | 55,2 |
| S | 142,2 | 61 | 55,9 |
| M | 147,3 | 62,2 | 56,5 |
| L | 154,9 | 63,5 | 57,2 |
| XL | 162,6 | 64,8 | 57 |
| XXL | 170,2 | 66 | 58,4 |
Fear of God Essentials è un sottomarchio del marchio di moda di fascia alta Fear of God, fondato dal designer Jerry Lorenzo. Lanciata nel 2018, la linea Essentials è nota per i suoi pezzi più accessibili per l'abbigliamento quotidiano, pur mantenendo l'artigianato di alta qualità e l'estetica minimalista per cui il marchio Fear of God è noto. Il testo dell'etichetta Fear of God Essentials è tipicamente minimalista e pulito, spesso caratterizzato dal grassetto "Essentials" o "Fear of God Essentials" in caratteri semplici e decisi. Il marchio mira a fornire una gamma di capi di base comodi e di alta qualità con un tocco streetwear, come felpe con cappuccio oversize, pantaloni in felpa, t-shirt e giacche, con un'attenzione particolare ai colori neutri e alle vestibilità oversize e rilassate.




