Se vuoi sapere la taglia precisamente, è meglio controllare prima un tuo paio vecchio e vedere a quanti CM corrisponde la soletta. Dopodiché si tratta di un procedimento facile. Troverai sul nostro sito la guida alle taglie e secondo quella sceglierai il paio che corrisponde alla tua taglia! Però occhio ogni brand ha le taglie un pò diverse quindi non confondere US con CM.
Puoi gestire il reso online nel tuo profilo o nella sezione Resi.
| Taglia | Petto (cm) | Lunghezza |
|---|---|---|
| XXS | 54.5 | 71 |
| XS | 55.75 | 71.5 |
| S | 57 | 72 |
| M | 59.5 | 73 |
| L | 62.5 | 74.5 |
| XL | 65.5 | 76 |
| XXL | 68.5 | 77.5 |
| Taglia | Petto (cm) | Lunghezza | Lunghezza delle maniche | Spalle |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 51 | 70 | 20 | 15.5 |
| XS | 52.25 | 70.5 | 20.5 | 15.8 |
| S | 53.5 | 71 | 20.75 | 15.8 |
| M | 56 | 72 | 21.25 | 16.1 |
| L | 59 | 73.5 | 22 | 16.5 |
| XL | 62 | 75 | 22.75 | 16.9 |
| XXL | 65 | 76.5 | 23.5 | 17.3 |
| EUR | US | UK |
|---|---|---|
| 41.5 | 8.5 | 7.5 |
| 42 | 9 | 8 |
| 42.5 | 9.5 | 8.5 |
| 43 | 10 | 9 |
| 43.5 | 10.5 | 9.5 |
| 44 | 11 | 10 |
| 44.5 | 11.5 | 10.5 |
| 45 | 12 | 11 |
| 45.5 | 12.5 | 11.5 |
| 46 | 13 | 12 |
| EUR | US | UK |
|---|---|---|
| 40 | 9 | 8 |
| 41 | 9.5 | 8.5 |
| 42 | 10 | 9 |
| 43 | 10.5 | 9.5 |
| 44 | 11 | 10 |
| 45 | 11.5 | 10.5 |
| 46 | 12 | 11 |
| 47 | 12.5 | 11.5 |
| 48 | 13 | 12 |
| Vita (cm) |
|---|
| 79.5 |
| 82 |
| 84.5 |
| 87 |
| 90 |
| 93 |
| 99 |
| Taglia | Petto (cm) | Lunghezza | Lunghezza delle maniche | Spalle |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 58 | 70.5 | 63 | 18 |
| XS | 59.25 | 71 | 63 | 18.45 |
| S | 60.5 | 71.5 | 63 | 18.9 |
| M | 63 | 72.5 | 63 | 19.8 |
| L | 66 | 74 | 63 | 21 |
| XL | 69 | 75.5 | 63 | 22.2 |
| XXL | 72 | 77 | 63 | 23.4 |
REPRESENT Represent Owners Club Zip Hoodie
REPRESENT Owners Club Hoodie
REPRESENT Represent Owners Club Hoodie
| Taglia | Petto (cm) | Lunghezza | Lunghezza delle maniche | Spalle |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 56 | 70 | 62 | 19.5 |
| XS | 57.25 | 70.5 | 62 | 19.95 |
| S | 58.5 | 71 | 62 | 20.4 |
| M | 61 | 72 | 62 | 21.3 |
| L | 64 | 73.5 | 62 | 22.5 |
| XL | 67 | 75 | 62 | 23.7 |
| XXL | 70 | 75 | 62 | 24.9 |
| Taglia | Petto (cm) | Lunghezza | Lunghezza delle maniche | Spalle |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 58.5 | 66.5 | 63 | 18 |
| XS | 59.25 | 67 | 63 | 18.45 |
| S | 60.5 | 67.5 | 63 | 18.9 |
| M | 63 | 68.5 | 63 | 19.8 |
| L | 66 | 70 | 63 | 21 |
| XL | 69 | 71.5 | 63 | 22.2 |
| XXL | 70 | 73 | 63 | 23.4 |
| Taglia | Petto (cm) |
|---|---|
| XXS | 54 |
| XS | 55.75 |
| S | 57 |
| M | 59.5 |
| L | 62.5 |
| XL | 65.5 |
| XXL | 68.5 |
Represent 247 Avenged Sevenfold Death Bat Singlet UNISEX
REPRESENT 247 Team Oversized Tank UNISEX
REPRESENT 247 Team Oversized Tank
| Taglia | Petto (cm) |
|---|---|
| XXS | 42 |
| XS | 43.25 |
| S | 44.5 |
| M | 47 |
| L | 50 |
| XL | 53 |
| XXL | 56 |
| Taglia | Vita (cm) |
|---|---|
| XXS | 29 |
| XS | 31.25 |
| S | 32.5 |
| M | 35 |
| L | 38 |
| XL | 41 |
| XXL | 44 |
| Taglia | Petto (cm) | Lunghezza | Lunghezza delle maniche | Spalle |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 52 | 70 | 63.5 | 16.5 |
| XS | 53.25 | 70.5 | 63.5 | 16.8 |
| S | 54.5 | 71 | 63.5 | 16.8 |
| M | 57 | 72 | 63.5 | 17.1 |
| L | 60 | 73.5 | 63.5 | 17.5 |
| XL | 63 | 75 | 63.5 | 17.9 |
| XXL | 66 | 76.5 | 63.5 | 18.3 |
| Taglia | Vita (cm) |
|---|---|
| XXS | 30 |
| XS | 31.25 |
| S | 32.5 |
| M | 35 |
| L | 38 |
| XL | 41 |
| XXL | 44 |
| Taglia | Petto (cm) | Lunghezza | Lunghezza delle maniche | Spalle |
|---|---|---|---|---|
| XS | 63.25 | 65.5 | 61 | 20.75 |
| S | 64.5 | 66 | 61 | 21.2 |
| M | 67 | 67 | 61 | 22.1 |
| L | 69.5 | 68 | 61 | 23 |
| XL | 72.5 | 69.5 | 61 | 24.2 |
| XXL | 75.5 | 71 | 61 | 25.4 |
REPRESENT 247 Overhead Training Jacket
REPRESENT 247 Overhead Training Jacket
REPRESENT Woven Track Star Jacket UNISEX
| EUR | US | UK | CM* |
|---|---|---|---|
| 40 | 7 | 6 | 25.3 |
| 40.5 | 7.5 | 6.5 | 25.7 |
| 41 | 8 | 7 | 26 |
| 41.5 | 8.5 | 7.5 | 26.4 |
| 42 | 9 | 8 | 26.7 |
| 42.5 | 9.5 | 8.5 | 27 |
| 43 | 10 | 9 | 27.3 |
| 43.5 | 10.5 | 9.5 | 27.7 |
| 44 | 11 | 10 | 28 |
| 44.5 | 11.5 | 10.5 | 28.4 |
| 45 | 12 | 11 | 28.7 |
| 45.5 | 12.5 | 11.5 | 29 |
| 46 | 13 | 12 | 29.3 |
| 46.5 | 13.5 | 12.5 | 29.3 |
| 47 | 14 | 13 | 30 |
Il marchio britannico Represent nasce dall'idea di due fratelli il cui primo pezzo fu una semplice T-shirt batik. Seguirono presto i jeans e oggi, diversi anni dopo la prima maglietta fatta in casa, il marchio è una delle icone dello streetwear europeo. Oltre che per la qualità che supera le aspettative, dato che tutti i prodotti del marchio sono realizzati nel continente europeo, il marchio è ora rinomato anche per il suo raffinato design minimalista, che si vanta della sua purezza progettuale, per cui ci sono esattamente tutte le cuciture e i motivi che dovrebbero esserci.