Se vuoi sapere la taglia precisamente, è meglio controllare prima un tuo paio vecchio e vedere a quanti CM corrisponde la soletta. Dopodiché si tratta di un procedimento facile. Troverai sul nostro sito la guida alle taglie e secondo quella sceglierai il paio che corrisponde alla tua taglia! Però occhio ogni brand ha le taglie un pò diverse quindi non confondere US con CM.
In caso della taglia errata.
Sarà un piacere a cambiarti la taglia.
| Taglia | Petto (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 81.28-86.36 | 63.50-68.58 | 88.90-93.98 |
| S | 86.36-91.44 | 68.58-73.66 | 93.98-99.06 |
| M | 91.44-96.52 | 73.66-78.74 | 99.06-104.14 |
| L | 96.52-101.60 | 78.74-83.82 | 104.14-109.22 |
| XL | 101.60-106.68 | 83.82-88.90 | 109.22-114.30 |
Bandit Women's Micromesh™ Run Tank
BANDIT Cotton Fleece Cropped Hoodie
BANDIT Women's MacroSoft Grid™ Quarter Zip
| Taglia | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
|---|---|---|
| XS | 63.50-68.58 | 88.90-93.98 |
| S | 68.58-73.66 | 93.98-99.06 |
| M | 73.66-78.74 | 99.06-104.14 |
| L | 78.74-83.82 | 104.14-109.22 |
| XL | 83.82-88.90 | 109.22-114.30 |
| Taglia | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
|---|---|---|
| XS | 68.58-73.66 | 86.36-91.44 |
| S | 73.66-78.74 | 91.44-96.52 |
| M | 78.74-83.82 | 96.52-101.60 |
| L | 86.36-91.44 | 101.60-106.68 |
| XL | 93.98-99.06 | 109.22-114.30 |
Bandit Gridlock™ 7 Pocket Quarter Tights
Bandit Men's Vento™ 3" Split Short
Bandit Vento™ 5" Men's Training Short
| Taglia | Petto (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 86.36-91.44 | 68.58-73.66 | 86.36-91.44 |
| S | 91.44-96.52 | 73.66-78.74 | 91.44-96.52 |
| M | 96.52-101.60 | 78.74-83.82 | 96.52-101.60 |
| L | 104.14-109.22 | 86.36-91.44 | 101.60-106.68 |
| XL | 111.76-116.84 | 93.98-99.06 | 109.22-114.30 |
Bandit Cheque Jacquard Short Sleeve Tee
Bandit Embossed Vento™ Performance Singlet
Bandit Men's Micromesh™ Run Tee
BANDIT è un marchio indipendente di Brooklyn che sta cambiando il modo in cui pensiamo al significato di corsa. È nato dal desiderio di vivere un'esperienza autentica, al di fuori del mondo delle grandi aziende, dove i loghi spesso prevalgono sulla passione. BANDIT crede che la corsa non sia solo una questione di tempi e prestazioni, ma anche di libertà, comunità ed espressione di sé. Ogni capo BANDIT combina materiali tecnici di prima qualità, minimalismo urbano ed energia streetwear. L'abbigliamento è progettato per affrontare allenamenti, gare e giornate casual in città, perché stile e prestazioni non devono necessariamente escludersi a vicenda. BANDIT sfuma i confini tra sport e moda, creando prodotti che funzionano sia in pista che al bar. Il marchio si basa sulla comunità, sostenendo i corridori che non hanno paura di seguire la propria strada. Organizza corse di gruppo, collabora con atleti e creativi locali e mette in contatto persone animate dall 'energia del movimento. BANDIT è anche orgoglioso della sostenibilità e della produzione etica: utilizza materiali di alta qualità, spesso riciclati, e cuce con attenzione ai dettagli e alla durata. Se siete alla ricerca di un marchio che non si limiti alle prestazioni, ma che si concentri sull'atteggiamento, sullo stile e sulla libertà, BANDIT è quello che fa per voi. Perché nella corsa - e nella vita - è meglio essere se stessi.




